
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WCSE - 554 | 9174 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | WCSE - 553 | 5288 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | WCSE - 552 | 7504 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | WCSE - 551 | 1445 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | WCSE - 550 | 2338 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | WCSE - 549 | 0534 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | WCSE - 548 | 9635 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WCSE - 547 | 2470 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | WCSE - 546 | 6130 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | WCSE - 545 | 8204 |
