
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | NJE - 467 | 8394 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | NJE - 466 | 3093 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | NJE - 465 | 8835 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NJE - 464 | 4756 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | NJE - 463 | 4971 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | NJE - 462 | 6903 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | NJE - 461 | 8322 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | NJE - 460 | 8161 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | NJE - 459 | 1607 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | NJE - 458 | 3343 |
